Main Content
DF 16 Specifiche tecniche
| Lu x La x H con maniglia retratta | 656 x 164 x 118 mm |
| Lu x La x H con maniglia estratta | 883 x 164 x 118 mm |
| Peso | 2,2 kg |
| Numero Legaferri per ogni striscia di legatura | 77 |
| Materiale della legatura | Filo ramato |
| Diametro del filo | 1,1 mm |
| Velocità di legatura circa | 1000 nodi/h |
| Tempo per nodo | 0.8 Sec. |
| Diametro dei materiali tondi da legare (min.) | 6 + 6 mm |
| Diametro dei materiali tondi da legare (max.) | 16 + 16 mm |
| Dimensioni dell'ordine dei legaferri | Cartone = 7700 pz., pallet = 138600 pz. |
Subnavigation
DF 16 Legaferri manuale