Main Content
BS 30 Specifiche tecniche
BS30
Dati d'esercizio | |
| Peso d'esercizio | 32 kg |
| Dimensioni dell'elemento di battitura (LaxLu) | 150 x 264 mm |
| Lu x La x H | 620 x 370 x 980 mm |
| Numero di colpi max. | 820 1/min |
| Corsa al piede battente | 42 mm |
Dati del motore | |
| Modello di motore | Motore monocilindro a due tempi raffreddato ad aria |
| Produttore del motore | Wacker Neuson |
| Motore | WM80 |
| Cilindrata | 80 cm³ |
| Consumo di carburante | 0,9 l/h |
| Potenza nominale | 1,5 kW |
| con un numero di giri | 4.400 1/min |
| Capacità del serbatoio | 2,2 l |
| Miscela olio-benzina | 1:50 |
| CO2 (NRSC) * | 1.113 g/kWh |
*Determined value of the CO2 emission during engine certification without consideration of the application on the machine.
Subnavigation
BS 30 Costipatore a 2 tempi